PROTECCION LEGAL 24/7 SIN ESTRÉS
PLANES DE PROTECCIÓN JURIDICA
SEGUROS JURÍDICOS
Tabla Comparativa
Conoce a detalle nuestros planes
Plan | Individual | Familiar | Business |
---|---|---|---|
Cobertura | $3.000 | $5.000 | $7.000 |
Mensual | $99 | $150 | $150 |
Incluye | 1 persona | 4 personas | 1 empresa |
Consultas | 8 al año | 8 al año | 12 al año |
Atencion WhatsApp | Sí | Sí | Sí |
Documentos | 6 | 6 | 10 |
Cobertura Legal | Penal, Civil, Laboral, Tributario, Mercantil, Lopnna | Penal, Civil, Laboral, Tributario, Mercantil, Lopnna | Laboral, Mercantil y Tributario |

Otros Servicios
Asistencia jurídica integral
Asesorias
Lorem ipsum is a dummy or placeholder text commonly used in graphic design, publishing, and web development.
Emergencias
Lorem ipsum is a dummy or placeholder text commonly used in graphic design, publishing, and web development.